Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Trönninge BK P15 - 2009

Följ

P15 - 2009

Följ oss för uppdateringar
Följ
Tabell
Lag M V O F P
1 Trönninge BK 0 0 0 0 0
2 Tvååkers IF 0 0 0 0 0
3 Skrea IF 08 0 0 0 0 0
4 IFK Fjärås 0 0 0 0 0
5 Frillesås FF 0 0 0 0 0
6 Lerkils IF 08/09 0 0 0 0 0
7 Särö IK 0 0 0 0 0
8 Träslövsläge IF 09/08 0 0 0 0 0
9 Lilla Träslövs FF 0 0 0 0 0

Match

Skrea IF 08

Skrea IP 2
Skrea IP 2
21 april 2024
11:00

Trönninge BK

Samling
Samlingstid: 09:15
Samlingsinfo: Håsten IP
Övrigt
Skrea 08
Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Abdiwahid Nur 1 0 0 0 0 0
Alvin Eliasson 1 0 0 0 0 0
Anderson Wenda 1 0 0 0 0 0
Andi Hoxha 1 0 0 0 0 0
Aron Eliasson Falkland 1 0 0 0 0 0
Dior Baliu 1 0 0 0 0 0
Hasan Abo Ahmad 1 0 0 0 0 0
Lorent Kameraj 1 0 0 0 0 0
Love Andrén 1 0 0 0 0 0
Milo Friebe 1 0 0 0 0 0
Mohammad Moussa 1 0 0 0 0 0
Vincent Liljedahl 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng